Infrastructure
- Home
- Infrastructure
Infrastructure

Sr. No. | Name of the Teacher | Designation | Qualification |
1 | Ms. Jayati Vasudeo | Director Principal | M.Sc, M.Ed, LL.B |
2 | Ms. Rupa Sharma | Manager | B.A, B.Ed, D.T.Ed |
3 | Ms. Kirti sharma | TGT | B.com, B.A , B.Ed |
4 | Ms. Qamrunnisa Khan | TGT | M.Sc, B.Ed |
5 | Mr. Dipratna Kurvey | TGT | B.Sc, B.Ed |
6 | Ms. Varsha Tolani | TGT | BCA, B.Ed |
7 | Ms. Ruchi Tiwari | TGT | M.Sc, B.Ed |
8 | Ms. Saritha Bhagat | TGT | B.Tech, B.A, B.Ed |
9 | Ms. Seema Vyawahare | TGT | M.Sc, B.Ed |
10 | Ms. Omera Sheikh | TGT | B.A, B.Ed |
11 | Ms. Divya Dadwani | TGT | M.Com, B.Ed |
12 | Ms. Pratibha Yadav | TGT | M.A, B.Ed |
13 | Ms. Jaishree Borkar | TGT | B.A, B.Ed |
14 | Ms. Anjali Rai | TGT | M.Sc, B.Ed |
15 | Ms. Kalyani Khewle | TGT | M.A, B.Ed |
16 | Mrs. Srishti Gandhi | TGT | M.A, B.Ed |
17 | Ms. Aishwarya Anil Patil | TGT | M.Sc, B.Ed |
18 | Mrs. Vaseem Athar | TGT | B.A, B.Ed |
19 | Mrs. Shradha Ashish Meshram | TGT | B.Sc, B.Ed |
20 | Mrs. Kshitija Jagdish Shegde | TGT | M.Com |
21 | Mrs. Heena Kausar | TGT | M.A, B.Ed |
22 | Ms. Arshiya Sheikh | PRT | B.A, B.Ed, B.Lib |
23 | Ms.Neha Praveen Kachotiya | PRT | B.Sc, B.Ed |
24 | Ms. Maya Tiwari | PRT | M.A, B.Ed |
25 | Ms. Shabana Khan | PRT | B.Com, B.Ed |
26 | Ms.Indira Singh | PRT | B.A, B.Ed |
27 | Ms.Priyanka Karde | PRT | M.A, B.Ed, D.T.Ed |
28 | Ms.Priti Lakhudkar | PRT | B.Sc, B.Ed |
29 | Ms. Akshada Suresh Kasarle | PRT | B.Com, D.T.Ed |
30 | Ms. Lovedip Kaur Saini | PRT | M.Com, B.Ed |
31 | Ms. Anupama Saoji | PRT | M.Com, B.Ed |
32 | Ms. Kirti Dinesh Vaidya | PRT | B.A., B.Ed |
33 | Ms. Priyanka Dinesh Dutta | PRT | M.A., B.Ed. |
34 | Ms. Seema Jaising Dhanoriya | PRT | B.A., D.T.Ed |
35 | Ms. Preeti Nishant Zodape | PRT | M.Sc, B.Ed |
36 | Mr. Swapnil Shivaji Bhosale | PRT (MUSIC) | B.A. In Sangeet, Sangeet Visharad |
37 | Ms. Simran Kaur Bath | PRT ( ART & CRAFT) | HSC |
38 | Ms. Pallavi Raut | PRT (MUSIC) | B.A. In Sangeet |
39 | Ms. Rana Farheen Hussain | PRT | B.A., B.Ed |
40 | Ms. Varsha Nikhil Bhaisare | PRT | HSC |
41 | Ms. Neha Upadhayay | NTT | B.Com, B.Ed |
42 | Ms. Neha Marwah | NTT | B.Sc, Montessori Teacher Training |
43 | Ms. Anupama Mishra | NTT | Diploma In Computer Engineering, Montessori Teacher Training |
44 | Ms. Anju Mishra | NTT | B.Com, B.Ed |
45 | Ms. Pooja Kale | NTT | Hsc, Montessori |
46 | Ms. Silviya Joseph | NTT | B.A., D.T.Ed |
47 | Ms. Cinthia Frank | NTT | Diploma in Advance Montessori Teacher Training |
48 | Ms. Shweta Hiranwar | NTT | B.A., Ntt |
49 | Ms. Suhasini Dhiraj Wagh | NTT | B.A, Montessori |
50 | Ms. Mrunalini Ashwin Waghrollu | NTT | 12th, Montessori |
51 | Ms. Nikita Dinesh Reddy | NTT | B.Com, Montessori |
52 | Ms. Alina Fatima Ahmad | NTT | BCCA |
53 | Ms. FAUZIA AYYUB SHAIKH | NTT | M.A., B.Ed. |
54 | Ms. PRAISY CHARLES TAMBE | NTT | B.A., B.Ed. |
55 | Ms. Rajat Mishra | PET | M.P.Ed |
56 | Mr. Raunak Choudhary | PTI | B.P.E. |
57 | Mr. Mithun Rajkumar Chaudhari | PTI | B.P.Ed |
58 | Ms. Unnati Bondre | Special Educator | D.Ed in Special Education |
59 | Ms. Heena Arshi Ahmed | Wellness Teacher | M.A. in Psycology |
60 | Ms. Jayshree Dilip Misar | Librarian | M.Lib |
61 | Mr. Salman Khan | Back Office | B.Com |
62 | Ms. Mrunali Hedau | Back Office | B.Sc |
63 | Mr. Rakesh G. Rotke | School Supervisor
| HSC |
Sr. No. | Name of the Teacher | Designation | Qualification |
1 | Ms. Jayati Vasudeo | Director Principal | M.Sc, M.Ed, LL.B |
2 | Ms. Rupa Sharma | Manager | B.A, B.Ed, D.T.Ed |
3 | Ms. Kirti sharma | TGT | B.com, B.A , B.Ed |
4 | Ms. Qamrunnisa Khan | TGT | M.Sc, B.Ed |
5 | Mr. Dipratna Kurvey | TGT | B.Sc, B.Ed |
6 | Ms. Varsha Tolani | TGT | BCA, B.Ed |
7 | Ms. Ruchi Tiwari | TGT | M.Sc, B.Ed |
8 | Ms. Saritha Bhagat | TGT | B.Tech, B.A, B.Ed |
9 | Ms. Seema Vyawahare | TGT | M.Sc, B.Ed |
10 | Ms. Omera Sheikh | TGT | B.A, B.Ed |
11 | Ms. Divya Dadwani | TGT | M.Com, B.Ed |
12 | Ms. Pratibha Yadav | TGT | M.A, B.Ed |
13 | Ms. Jaishree Borkar | TGT | B.A, B.Ed |
14 | Ms. Anjali Rai | TGT | M.Sc, B.Ed |
15 | Ms. Kalyani Khewle | TGT | M.A, B.Ed |
16 | Mrs. Srishti Gandhi | TGT | M.A, B.Ed |
17 | Ms. Aishwarya Anil Patil | TGT | M.Sc, B.Ed |
18 | Mrs. Vaseem Athar | TGT | B.A, B.Ed |
19 | Mrs. Shradha Ashish Meshram | TGT | B.Sc, B.Ed |
20 | Mrs. Kshitija Jagdish Shegde | TGT | M.Com |
21 | Mrs. Heena Kausar | TGT | M.A, B.Ed |
22 | Ms. Arshiya Sheikh | PRT | B.A, B.Ed, B.Lib |
23 | Ms.Neha Praveen Kachotiya | PRT | B.Sc, B.Ed |
24 | Ms. Maya Tiwari | PRT | M.A, B.Ed |
25 | Ms. Shabana Khan | PRT | B.Com, B.Ed |
26 | Ms.Indira Singh | PRT | B.A, B.Ed |
27 | Ms.Priyanka Karde | PRT | M.A, B.Ed, D.T.Ed |
28 | Ms.Priti Lakhudkar | PRT | B.Sc, B.Ed |
29 | Ms. Akshada Suresh Kasarle | PRT | B.Com, D.T.Ed |
30 | Ms. Lovedip Kaur Saini | PRT | M.Com, B.Ed |
31 | Ms. Anupama Saoji | PRT | M.Com, B.Ed |
32 | Ms. Kirti Dinesh Vaidya | PRT | B.A., B.Ed |
33 | Ms. Priyanka Dinesh Dutta | PRT | M.A., B.Ed. |
34 | Ms. Seema Jaising Dhanoriya | PRT | B.A., D.T.Ed |
35 | Ms. Preeti Nishant Zodape | PRT | M.Sc, B.Ed |
36 | Mr. Swapnil Shivaji Bhosale | PRT (MUSIC) | B.A. In Sangeet, Sangeet Visharad |
37 | Ms. Simran Kaur Bath | PRT ( ART & CRAFT) | HSC |
38 | Ms. Pallavi Raut | PRT (MUSIC) | B.A. In Sangeet |
39 | Ms. Rana Farheen Hussain | PRT | B.A., B.Ed |
40 | Ms. Varsha Nikhil Bhaisare | PRT | HSC |
41 | Ms. Neha Upadhayay | NTT | B.Com, B.Ed |
42 | Ms. Neha Marwah | NTT | B.Sc, Montessori Teacher Training |
43 | Ms. Anupama Mishra | NTT | Diploma In Computer Engineering, Montessori Teacher Training |
44 | Ms. Anju Mishra | NTT | B.Com, B.Ed |
45 | Ms. Pooja Kale | NTT | Hsc, Montessori |
46 | Ms. Silviya Joseph | NTT | B.A., D.T.Ed |
47 | Ms. Cinthia Frank | NTT | Diploma in Advance Montessori Teacher Training |
48 | Ms. Shweta Hiranwar | NTT | B.A., Ntt |
49 | Ms. Suhasini Dhiraj Wagh | NTT | B.A, Montessori |
50 | Ms. Mrunalini Ashwin Waghrollu | NTT | 12th, Montessori |
51 | Ms. Nikita Dinesh Reddy | NTT | B.Com, Montessori |
52 | Ms. Alina Fatima Ahmad | NTT | BCCA |
53 | Ms. FAUZIA AYYUB SHAIKH | NTT | M.A., B.Ed. |
54 | Ms. PRAISY CHARLES TAMBE | NTT | B.A., B.Ed. |
55 | Ms. Rajat Mishra | PET | M.P.Ed |
56 | Mr. Raunak Choudhary | PTI | B.P.E. |
57 | Mr. Mithun Rajkumar Chaudhari | PTI | B.P.Ed |
58 | Ms. Unnati Bondre | Special Educator | D.Ed in Special Education |
59 | Ms. Heena Arshi Ahmed | Wellness Teacher | M.A. in Psycology |
60 | Ms. Jayshree Dilip Misar | Librarian | M.Lib |
61 | Mr. Salman Khan | Back Office | B.Com |
62 | Ms. Mrunali Hedau | Back Office | B.Sc |
63 | Mr. Rakesh G. Rotke | School Supervisor
| HSC |
Sr. No. | Name of the Teacher | Designation | Qualification |
1 | Ms. Jayati Vasudeo | Director Principal | M.Sc, M.Ed, LL.B |
2 | Ms. Rupa Sharma | Manager | B.A, B.Ed, D.T.Ed |
3 | Ms. Kirti sharma | TGT | B.com, B.A , B.Ed |
4 | Ms. Qamrunnisa Khan | TGT | M.Sc, B.Ed |
5 | Mr. Dipratna Kurvey | TGT | B.Sc, B.Ed |
6 | Ms. Varsha Tolani | TGT | BCA, B.Ed |
7 | Ms. Ruchi Tiwari | TGT | M.Sc, B.Ed |
8 | Ms. Saritha Bhagat | TGT | B.Tech, B.A, B.Ed |
9 | Ms. Seema Vyawahare | TGT | M.Sc, B.Ed |
10 | Ms. Omera Sheikh | TGT | B.A, B.Ed |
11 | Ms. Divya Dadwani | TGT | M.Com, B.Ed |
12 | Ms. Pratibha Yadav | TGT | M.A, B.Ed |
13 | Ms. Jaishree Borkar | TGT | B.A, B.Ed |
14 | Ms. Anjali Rai | TGT | M.Sc, B.Ed |
15 | Ms. Kalyani Khewle | TGT | M.A, B.Ed |
16 | Mrs. Srishti Gandhi | TGT | M.A, B.Ed |
17 | Ms. Aishwarya Anil Patil | TGT | M.Sc, B.Ed |
18 | Mrs. Vaseem Athar | TGT | B.A, B.Ed |
19 | Mrs. Shradha Ashish Meshram | TGT | B.Sc, B.Ed |
20 | Mrs. Kshitija Jagdish Shegde | TGT | M.Com |
21 | Mrs. Heena Kausar | TGT | M.A, B.Ed |
22 | Ms. Arshiya Sheikh | PRT | B.A, B.Ed, B.Lib |
23 | Ms.Neha Praveen Kachotiya | PRT | B.Sc, B.Ed |
24 | Ms. Maya Tiwari | PRT | M.A, B.Ed |
25 | Ms. Shabana Khan | PRT | B.Com, B.Ed |
26 | Ms.Indira Singh | PRT | B.A, B.Ed |
27 | Ms.Priyanka Karde | PRT | M.A, B.Ed, D.T.Ed |
28 | Ms.Priti Lakhudkar | PRT | B.Sc, B.Ed |
29 | Ms. Akshada Suresh Kasarle | PRT | B.Com, D.T.Ed |
30 | Ms. Lovedip Kaur Saini | PRT | M.Com, B.Ed |
31 | Ms. Anupama Saoji | PRT | M.Com, B.Ed |
32 | Ms. Kirti Dinesh Vaidya | PRT | B.A., B.Ed |
33 | Ms. Priyanka Dinesh Dutta | PRT | M.A., B.Ed. |
34 | Ms. Seema Jaising Dhanoriya | PRT | B.A., D.T.Ed |
35 | Ms. Preeti Nishant Zodape | PRT | M.Sc, B.Ed |
36 | Mr. Swapnil Shivaji Bhosale | PRT (MUSIC) | B.A. In Sangeet, Sangeet Visharad |
37 | Ms. Simran Kaur Bath | PRT ( ART & CRAFT) | HSC |
38 | Ms. Pallavi Raut | PRT (MUSIC) | B.A. In Sangeet |
39 | Ms. Rana Farheen Hussain | PRT | B.A., B.Ed |
40 | Ms. Varsha Nikhil Bhaisare | PRT | HSC |
41 | Ms. Neha Upadhayay | NTT | B.Com, B.Ed |
42 | Ms. Neha Marwah | NTT | B.Sc, Montessori Teacher Training |
43 | Ms. Anupama Mishra | NTT | Diploma In Computer Engineering, Montessori Teacher Training |
44 | Ms. Anju Mishra | NTT | B.Com, B.Ed |
45 | Ms. Pooja Kale | NTT | Hsc, Montessori |
46 | Ms. Silviya Joseph | NTT | B.A., D.T.Ed |
47 | Ms. Cinthia Frank | NTT | Diploma in Advance Montessori Teacher Training |
48 | Ms. Shweta Hiranwar | NTT | B.A., Ntt |
49 | Ms. Suhasini Dhiraj Wagh | NTT | B.A, Montessori |
50 | Ms. Mrunalini Ashwin Waghrollu | NTT | 12th, Montessori |
51 | Ms. Nikita Dinesh Reddy | NTT | B.Com, Montessori |
52 | Ms. Alina Fatima Ahmad | NTT | BCCA |
53 | Ms. FAUZIA AYYUB SHAIKH | NTT | M.A., B.Ed. |
54 | Ms. PRAISY CHARLES TAMBE | NTT | B.A., B.Ed. |
55 | Ms. Rajat Mishra | PET | M.P.Ed |
56 | Mr. Raunak Choudhary | PTI | B.P.E. |
57 | Mr. Mithun Rajkumar Chaudhari | PTI | B.P.Ed |
58 | Ms. Unnati Bondre | Special Educator | D.Ed in Special Education |
59 | Ms. Heena Arshi Ahmed | Wellness Teacher | M.A. in Psycology |
60 | Ms. Jayshree Dilip Misar | Librarian | M.Lib |
61 | Mr. Salman Khan | Back Office | B.Com |
62 | Ms. Mrunali Hedau | Back Office | B.Sc |
63 | Mr. Rakesh G. Rotke | School Supervisor
| HSC |
SR. NO. | INFORMATION | DETAILS |
1 | CCTV Enabled classrooms | Schools have a key responsibility to ensure the ongoing safety of both their students and teachers while on school premises. CCTV camera surveillance systems are used in school to maintain safety and security. |
2 | Smart board in all the classrooms | We enable teachers to teach Concepts Accurately and Effectively using smart boards for providing: 1) Enriching Teaching Learning Experience. |
3 | Elevator Facility | In order to provide ease to the students and staff we have the elevator facility in school. From the ground to the heights – elevator’s got you. |
4 | Jungle Gym for kids | Building strong students is the key to a healthy education. Learn, move and succeed. Physical education for a better tomorrow is the slogan we have for our kids. |
5 | NEP Ready School | Education is fundamental for achieving full human potential, developing an equitable and just society, and promoting national development. The school has redesigned the school curriculum to move to experiential learning and concept-oriented teaching. |